Главная » Каталог продукции » Винтовые компрессоры » Винтовые компрессоры с частотным преобразователем
Укажите параметры поиска
Фото | Модель | Давление | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Мощность, кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Airpol PR 11 | 8/10/13 | 0,9-1,8/0,7-1,5/0,6-1,2 | 690x1070x1450 | 340 | 11 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol PR 15 | 8/10/13 | 1,0-2,0/0,8-1,6 | 690x1070x1450 | 365 | 15 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol PR 18 | 8/10/13 | 1,5-3,1/1,3-2,6/1,1-2,2 | 690x1070x1450 | 450 | 18 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol PR 22 | 8/10/13 | 1,8-3,6/1,5-3,1/1,3-2,7 | 690x1070x1450 | 480 | 22 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 30 | 8/10/13 | 2,6-5,3/2,2-4,4/2,0-4,1 | 1740x950x1400 | 880 | 30 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 37 | 8/10/13 | 3,2-6,4/2,7-5,4/2,3-4,6 | 1740x950x1400 | 910 | 37 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 45 | 8/10/13 | 3,8-7,7/3,5-7,0/2,6-5,3 | 2000x1100x1580 | 1420 | 45 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 55 | 8/10/13 | 4,9-9,9/4,2-8,5/3,4-6,8 | 2000x1100x1580 | 1530 | 55 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 75 | 8/10/13 | 6,8-13,6/6,1-12,3/4,7-9,4 | 2270x1300x1530 | 1900 | 75 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 90 | 8/10/13 | 8,1-16,2/6,8-13,6/5,5-11,2 | 2800x1415x1720 | 2100 | 90 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 110 | 8/10/13 | 9,6-19,2/8,4-16,9/6,9-13,9 | 2800x1415x1720 | 3300 | 110 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 132 | 8/10/13 | 11,5-23,0/10,2-20,5/8,2-16,5 | 2800x1600x1800 | 2800 | 132 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 160 | 8/10/13 | 15,0-30,0/12,2-24,5/11,3-22,6 | 3660x1850x1860 | 4750 | 160 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 200 | 8/10/13 | 17,3-34,6/15,5-31,0/13,0-26,1 | 4000x2100x2200 | 5750 | 200 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 250 | 8/10/13 | 20,1-40,3/18,0-35,9/15,4-30,8 | 4000x2100x2200 | 5950 | 250 | Отправить заявку Подробнее |
![]() | Airpol NB PR 315 | 8/10/13 | 24,9-50,0/20,5-41,0/17,7-35,3 | 4000x2100x2200 | 6350 | 315 | Отправить заявку Подробнее |
Окупаемость частотного преобразователя примерно 2 года, при прочих равных условиях. Производительность машин серии Airpol PR и Airpol NB PR устанавливается в соответствии с заказом потребителя, в рамках границ регулирования. Управление производительностью компрессора путем изменения оборотов электродвигателя является самым экономичным способом регулирования. Основными достоинствами, по сравнению с компрессорами, управляемыми традиционно, являются меньший расход электроэнергии и удержание давления сжатого воздуха на постоянном заданном уровне.
Каждый винтовой компрессор с преобразователем частоты имеет регулирование оборотов от 50 до 100%. Если расход воздуха меньше, чем 50% максимальной производительности компрессора, преобразователь частоты посылает сигнал, который останавливает работу машины. Система управления работой при помощи преобразователя старается удержать обороты электродвигателя компрессора так, чтобы в сжатом воздухе поддерживалось постоянное давление на заданном уровне. Когда давление в сети сжатого воздуха падает, частотный преобразователь увеличивает оборотную скорость электродвигателя, что вызывает увеличение производительности компрессора, когда давление увеличивается – оборотная скорость двигателя уменьшается.